# Power stocks on NSE

All 29 liquid NSE Power stocks compared from their SEBI filings: market cap, trailing P/E (sector median 20.6), ROE, net margin and 1-year return.

| Company | Symbol | P/E | ROE | 1y |
|---|---|---|---|---|
| [Adani Power Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/ADANIPOWER) | ADANIPOWER | 20.0 | 36.1% | +13.9% |
| [NTPC Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/NTPC) | NTPC | 10.3 | 13.2% | -7.3% |
| [Power Grid Corporation of India Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/POWERGRID) | POWERGRID | 15.5 | 14.3% | -8.5% |
| [Adani Green Energy Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/ADANIGREEN) | ADANIGREEN | 114.1 | 12.5% | +25.3% |
| [Adani Energy Solutions Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/ADANIENSOL) | ADANIENSOL | 44.5 | 16.9% | +45.2% |
| [Tata Power Company Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/TATAPOWER) | TATAPOWER | 28.5 | 11.9% | -13.3% |
| [JSW Energy Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/JSWENERGY) | JSWENERGY | 39.6 | 11.5% | -7.5% |
| [NHPC Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/NHPC) | NHPC | 20.6 | 10.6% | -10.4% |
| [NTPC Green Energy Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/NTPCGREEN) | NTPCGREEN | 105.8 | 2.8% | -17.6% |
| [Torrent Power Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/TORNTPOWER) | TORNTPOWER | 25.5 | 13.4% | -10.5% |
| [Acme Solar Holdings Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/ACMESOLAR) | ACMESOLAR | 37.8 | 12.8% | +46.2% |
| [SJVN Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/SJVN) | SJVN | 21.2 | 17.6% | -40.7% |
| [CESC Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/CESC) | CESC | 10.7 | 12.8% | -26.9% |
| [Clean Max Enviro Energy Solutions Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/CLEANMAX) | CLEANMAX | — | 4.2% | — |
| [NAVA LIMITED](https://trinetra.trade/fundamentals/NAVA) | NAVA | 19.1 | 12.7% | -17.0% |
| [Reliance Power Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/RPOWER) | RPOWER | — | 1.6% | -59.9% |
| [Gmr Power And Urban Infra Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/GMRP&UI) | GMRP&UI | — | 31.2% | -17.6% |
| [KPI Green Energy Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/KPIGREEN) | KPIGREEN | 12.0 | 11.3% | -42.0% |
| [Inox Green Energy Services Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/INOXGREEN) | INOXGREEN | 33.8 | 9.6% | -60.4% |
| [PTC India Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/PTC) | PTC | 7.9 | 6.6% | -17.0% |
| [RattanIndia Power Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/RTNPOWER) | RTNPOWER | 18.8 | 3.3% | -42.4% |
| [Pace Digitek Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/PACEDIGITK) | PACEDIGITK | 11.8 | 15.8% | -34.1% |
| [Ravindra Energy Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/RELTD) | RELTD | 45.8 | 1.6% | -5.7% |
| [Gujarat Industries Power Company Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/GIPCL) | GIPCL | 4.9 | 16.5% | -7.7% |
| [Jyoti Structures Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/JYOTISTRUC) | JYOTISTRUC | 29.3 | 16.4% | -29.3% |
| [K.P. Energy Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/KPEL) | KPEL | 5.8 | 19.9% | -61.7% |
| [Jaiprakash Power Ventures Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/JPPOWER) | JPPOWER | — | — | -29.0% |
| [NLC India Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/NLCINDIA) | NLCINDIA | — | 8.1% | -13.8% |
| [Vedanta Power Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/VEDPOWER) | VEDPOWER | — | — | — |

_TRINETRA is a research and education tool. Nothing on this site is investment advice or a recommendation to buy or sell any security. Markets carry risk; do your own research and consult a SEBI-registered adviser before investing._
