# Chemicals stocks on NSE

All 78 liquid NSE Chemicals stocks compared from their SEBI filings: market cap, trailing P/E (sector median 29.3), ROE, net margin and 1-year return.

| Company | Symbol | P/E | ROE | 1y |
|---|---|---|---|---|
| [Solar Industries India Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/SOLARINDS) | SOLARINDS | 85.4 | 41.6% | +33.7% |
| [Pidilite Industries Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/PIDILITIND) | PIDILITIND | 55.5 | 21.9% | -5.3% |
| [SRF Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/SRF) | SRF | 30.4 | 13.3% | -26.3% |
| [Coromandel International Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/COROMANDEL) | COROMANDEL | 28.1 | 12.2% | -21.0% |
| [Linde India Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/LINDEINDIA) | LINDEINDIA | 88.2 | 9.8% | -8.2% |
| [Gujarat Fluorochemicals Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/FLUOROCHEM) | FLUOROCHEM | 75.4 | 11.2% | +13.4% |
| [Navin Fluorine International Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/NAVINFLUOR) | NAVINFLUOR | 48.9 | 24.1% | +69.9% |
| [Fertilizers and Chemicals Travancore Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/FACT) | FACT | — | -18.4% | -24.9% |
| [UPL Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/UPL) | UPL | 21.5 | 0.1% | -23.9% |
| [Himadri Speciality Chemical Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/HSCL) | HSCL | 30.1 | 18.1% | +11.6% |
| [Aether Industries Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/AETHER) | AETHER | 86.1 | 10.5% | +116.8% |
| [Deepak Nitrite Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/DEEPAKNTR) | DEEPAKNTR | 19.5 | 24.6% | -14.2% |
| [Sumitomo Chemical India Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/SUMICHEM) | SUMICHEM | 28.1 | 17.0% | -40.1% |
| [Tata Chemicals Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/TATACHEM) | TATACHEM | — | -0.3% | -34.0% |
| [Atul Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/ATUL) | ATUL | 19.2 | 9.5% | -15.5% |
| [Chambal Fertilizers & Chemicals Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/CHAMBLFERT) | CHAMBLFERT | 7.4 | 20.1% | -26.9% |
| [Deepak Fertilizers And Petrochemicals Corporation Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/DEEPAKFERT) | DEEPAKFERT | 14.1 | 28.6% | -23.9% |
| [Paradeep Phosphates Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/PARADEEP) | PARADEEP | 15.8 | 6.8% | -27.5% |
| [BASF India Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/BASF) | BASF | 20.5 | 36.4% | -32.6% |
| [Anupam Rasayan India Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/ANURAS) | ANURAS | 74.5 | 4.8% | +7.4% |
| [Privi Speciality Chemicals Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/PRIVISCL) | PRIVISCL | 45.0 | 29.7% | +18.6% |
| [Sudeep Pharma Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/SUDEEPPHRM) | SUDEEPPHRM | 63.9 | 21.7% | — |
| [PCBL Chemical Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/PCBL) | PCBL | 42.1 | 15.5% | -23.5% |
| [Vinati Organics Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/VINATIORGA) | VINATIORGA | 25.0 | 9.6% | -41.5% |
| [Alkyl Amines Chemicals Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/ALKYLAMINE) | ALKYLAMINE | 36.1 | 24.7% | -17.4% |
| [Sudarshan Chemical Industries Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/SUDARSCHEM) | SUDARSCHEM | 109.4 | 11.3% | -19.7% |
| [Madhya Bharat Agro Products Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/MBAPL) | MBAPL | 50.3 | — | +98.8% |
| [Raghav Productivity Enhancers Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/RPEL) | RPEL | 108.5 | 30.7% | +144.9% |
| [Clean Science And Technology Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/CLEAN) | CLEAN | 32.6 | 13.3% | -31.9% |
| [Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/GNFC) | GNFC | 7.2 | 13.7% | +1.6% |
| [Krishana Phoschem Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/KRISHANA) | KRISHANA | 35.9 | — | +101.4% |
| [Rain Industries Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/RAIN) | RAIN | 12.2 | 14.8% | +53.8% |
| [Neogen Chemicals Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/NEOGEN) | NEOGEN | 161.3 | 2.1% | +48.7% |
| [Sharda Cropchem Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/SHARDACROP) | SHARDACROP | 9.3 | 11.3% | -17.3% |
| [Balaji Amines Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/BALAMINES) | BALAMINES | 27.2 | 15.2% | +29.3% |
| [Archean Chemical Industries Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/ACI) | ACI | 55.8 | 6.5% | -32.1% |
| [Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/GSFC) | GSFC | 7.7 | 5.2% | -29.8% |
| [Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/RCF) | RCF | 11.6 | 5.7% | -37.2% |
| [Savita Oil Technologies Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/SOTL) | SOTL | 10.7 | 63.5% | +62.2% |
| [Foseco India Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/FOSECOIND) | FOSECOIND | 56.4 | 12.5% | +2.5% |
| [Ellenbarrie Industrial Gases Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/ELLEN) | ELLEN | 36.0 | 14.3% | -32.8% |
| [Laxmi Organic Industries Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/LXCHEM) | LXCHEM | 33.7 | 13.6% | -24.3% |
| [Tatva Chintan Pharma Chem Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/TATVA) | TATVA | 61.1 | 10.5% | +23.6% |
| [Vishnu Chemicals Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/VISHNU) | VISHNU | 48.5 | 12.4% | +15.5% |
| [Kiri Industries Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/KIRIINDUS) | KIRIINDUS | 0.6 | 18.0% | -6.2% |
| [Rallis India Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/RALLIS) | RALLIS | 17.7 | 15.5% | -35.0% |
| [GHCL Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/GHCL) | GHCL | 6.4 | 13.7% | -39.7% |
| [TruAlt Bioenergy Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/TRUALT) | TRUALT | 14.0 | 8.6% | -24.5% |
| [Chemplast Sanmar Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/CHEMPLASTS) | CHEMPLASTS | — | -40.0% | -51.4% |
| [Premier Explosives Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/PREMEXPLN) | PREMEXPLN | 190.6 | 4.2% | -9.7% |
| [Jubilant Agri and Consumer Products Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/JUBLCPL) | JUBLCPL | 22.4 | 40.1% | -19.0% |
| [National Fertilizers Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/NFL) | NFL | 7.9 | 16.0% | -37.1% |
| [Panama Petrochem Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/PANAMAPET) | PANAMAPET | 5.7 | 84.1% | +65.6% |
| [Bhansali Engineering Polymers Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/BEPL) | BEPL | 11.9 | 21.5% | +10.3% |
| [NACL Industries Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/NACLIND) | NACLIND | 209.4 | 12.2% | -44.3% |
| [Gandhar Oil Refinery (India) Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/GANDHAR) | GANDHAR | 5.6 | 41.2% | +84.0% |
| [NOCIL Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/NOCIL) | NOCIL | 29.3 | 5.3% | -23.9% |
| [J.G.Chemicals Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/JGCHEM) | JGCHEM | 29.3 | 19.0% | +37.6% |
| [GSP Crop Science Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/GSPCROP) | GSPCROP | — | 13.7% | — |
| [Oriental Aromatics Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/OAL) | OAL | 360.1 | 1.5% | +68.8% |
| [S H Kelkar and Company Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/SHK) | SHK | 19.5 | 13.3% | -43.1% |
| [Camlin Fine Sciences Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/CAMLINFINE) | CAMLINFINE | 274.7 | -12.2% | -54.0% |
| [Paushak Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/PAUSHAKLTD) | PAUSHAKLTD | 30.7 | 10.5% | — |
| [Thirumalai Chemicals Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/TIRUMALCHM) | TIRUMALCHM | — | -11.2% | -58.6% |
| [Astec LifeSciences Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/ASTEC) | ASTEC | — | -44.7% | -25.2% |
| [Platinum Industries Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/PLATIND) | PLATIND | 24.7 | 10.1% | -21.7% |
| [JSW Dulux Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/JSWDULUX) | JSWDULUX | 0.6 | 13.0% | -22.1% |
| [Aarti Industries Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/AARTIIND) | AARTIIND | — | — | +16.3% |
| [BAYER CROPSCIENCE LTD](https://trinetra.trade/fundamentals/BAYERCROP) | BAYERCROP | — | — | -35.2% |
| [Fineotex Chemical Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/FCL) | FCL | — | 17.4% | +97.8% |
| [GOCL Corporation Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/GOCLCORP) | GOCLCORP | — | 5.3% | -12.6% |
| [GRAUER & WEIL IND LTD](https://trinetra.trade/fundamentals/GRAUWEIL) | GRAUWEIL | — | — | — |
| [Jubilant Ingrevia Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/JUBLINGREA) | JUBLINGREA | — | 13.4% | -20.2% |
| [K M C SPECIALITY HOSP I L](https://trinetra.trade/fundamentals/KMCSHIL) | KMCSHIL | — | — | — |
| [PI Industries Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/PIIND) | PIIND | — | 9.8% | -41.2% |
| [Stallion India Fluorochemicals Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/STALLION) | STALLION | — | — | -53.3% |
| [SWAN CORP LIMITED](https://trinetra.trade/fundamentals/SWANCORP) | SWANCORP | — | — | -46.8% |
| [T G V SRAAC LTD.](https://trinetra.trade/fundamentals/TGVSL) | TGVSL | — | — | — |

_TRINETRA is a research and education tool. Nothing on this site is investment advice or a recommendation to buy or sell any security. Markets carry risk; do your own research and consult a SEBI-registered adviser before investing._
