# Capital Goods stocks on NSE

All 169 liquid NSE Capital Goods stocks compared from their SEBI filings: market cap, trailing P/E (sector median 37.6), ROE, net margin and 1-year return.

| Company | Symbol | P/E | ROE | 1y |
|---|---|---|---|---|
| [CMR Green Technologies Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/CMRGREEN) | CMRGREEN | — | — | — |
| [Hindustan Aeronautics Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/HAL) | HAL | 34.8 | 15.5% | -0.5% |
| [Bharat Electronics Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/BEL) | BEL | 42.3 | 23.5% | -10.4% |
| [Tata Motors Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/TMCV) | TMCV | 23.1 | 32.9% | — |
| [ABB India Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/ABB) | ABB | 52.7 | 15.5% | +23.3% |
| [Bharat Heavy Electricals Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/BHEL) | BHEL | 46.9 | 12.3% | +66.6% |
| [CG Power and Industrial Solutions Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/CGPOWER) | CGPOWER | 92.7 | 18.9% | +6.1% |
| [Cummins India Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/CUMMINSIND) | CUMMINSIND | 52.1 | 28.8% | +12.0% |
| [Hitachi Energy India Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/POWERINDIA) | POWERINDIA | 105.6 | 22.7% | +56.1% |
| [Polycab India Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/POLYCAB) | POLYCAB | 37.2 | 29.9% | +4.7% |
| [GE Vernova T&D India Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/GVT&D) | GVT&D | 71.6 | 52.4% | +35.8% |
| [Siemens Energy India Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/ENRIN) | ENRIN | 67.1 | 36.7% | -10.1% |
| [Ashok Leyland Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/ASHOKLEY) | ASHOKLEY | 24.5 | 17.3% | +7.7% |
| [Mazagon Dock Shipbuilders Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/MAZDOCK) | MAZDOCK | 28.1 | 13.3% | -39.5% |
| [Waaree Energies Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/WAAREEENER) | WAAREEENER | 25.1 | 17.9% | -34.8% |
| [Apar Industries Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/APARINDS) | APARINDS | 47.7 | 21.0% | +80.4% |
| [Welspun Corp Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/WELCORP) | WELCORP | 26.1 | 18.8% | +182.3% |
| [APL Apollo Tubes Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/APLAPOLLO) | APLAPOLLO | 45.9 | 26.7% | +23.4% |
| [Suzlon Energy Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/SUZLON) | SUZLON | 20.6 | 15.3% | -35.9% |
| [Aditya Infotech Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/CPPLUS) | CPPLUS | 168.8 | 30.3% | +172.8% |
| [Supreme Industries Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/SUPREMEIND) | SUPREMEIND | 35.4 | 16.4% | -25.2% |
| [Premier Energies Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/PREMIERENE) | PREMIERENE | 23.9 | 43.0% | -17.8% |
| [Ptc Industries Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/PTCIL) | PTCIL | 287.6 | 7.8% | +43.7% |
| [Astral Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/ASTRAL) | ASTRAL | 62.7 | 11.8% | -7.0% |
| [KEI Industries Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/KEI) | KEI | 34.1 | 14.6% | -8.7% |
| [Bharat Dynamics Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/BDL) | BDL | 68.6 | 11.2% | -36.8% |
| [Thermax Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/THERMAX) | THERMAX | 59.1 | 1.8% | -1.0% |
| [AIA Engineering Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/AIAENG) | AIAENG | 26.5 | 15.0% | +9.0% |
| [3M India Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/3MINDIA) | 3MINDIA | 56.8 | 52.7% | -1.6% |
| [Shyam Metalics And Energy Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/SHYAMMETL) | SHYAMMETL | 23.6 | 16.6% | +26.7% |
| [Cochin Shipyard Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/COCHINSHIP) | COCHINSHIP | 43.1 | 10.3% | -37.8% |
| [Escorts Kubota Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/ESCORTS) | ESCORTS | 20.8 | 12.5% | -30.4% |
| [Kirloskar Oil Engines Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/KIRLOSENG) | KIRLOSENG | 48.9 | 12.6% | +101.8% |
| [Schneider Electric Infrastructure Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/SCHNEIDER) | SCHNEIDER | 141.9 | 6.4% | +32.5% |
| [Honeywell Automation India Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/HONAUT) | HONAUT | 45.7 | 11.5% | -19.1% |
| [R R Kabel Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/RRKABEL) | RRKABEL | 34.6 | 23.8% | +62.7% |
| [Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/GRSE) | GRSE | 27.8 | 26.3% | -25.1% |
| [HBL Engineering Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/HBLENGINE) | HBLENGINE | — | 19.7% | -14.6% |
| [Timken India Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/TIMKEN) | TIMKEN | 47.3 | 15.4% | -3.6% |
| [Data Patterns (India) Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/DATAPATTNS) | DATAPATTNS | 79.4 | 5.1% | +35.4% |
| [Kaynes Technology India Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/KAYNES) | KAYNES | 60.7 | 4.8% | -55.4% |
| [Grindwell Norton Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/GRINDWELL) | GRINDWELL | 45.1 | 20.4% | +14.1% |
| [Jyoti CNC Automation Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/JYOTICNC) | JYOTICNC | 64.0 | 11.4% | -1.9% |
| [Carborundum Universal Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/CARBORUNIV) | CARBORUNIV | 93.8 | 7.8% | +13.9% |
| [Diamond Power Infrastructure Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/DIACABS) | DIACABS | 92.4 | — | +143.2% |
| [Finolex Cables Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/FINCABLES) | FINCABLES | 21.8 | 16.4% | +45.6% |
| [INOX India Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/INOXINDIA) | INOXINDIA | 66.3 | 21.7% | +56.1% |
| [BEML Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/BEML) | BEML | 201.7 | -3.7% | -10.0% |
| [Happy Forgings Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/HAPPYFORGE) | HAPPYFORGE | 50.4 | 17.2% | +80.6% |
| [Ratnamani Metals & Tubes Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/RATNAMANI) | RATNAMANI | 37.6 | 8.0% | -2.8% |
| [Garware Hi-Tech Films Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/GRWRHITECH) | GRWRHITECH | 38.0 | 17.8% | +116.3% |
| [Elgi Equipments Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/ELGIEQUIP) | ELGIEQUIP | 35.9 | 18.5% | +9.0% |
| [Emmvee Photovoltaic Power Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/EMMVEE) | EMMVEE | 40.4 | 34.8% | — |
| [Azad Engineering Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/AZAD) | AZAD | 113.6 | 9.4% | +48.7% |
| [Triveni Turbine Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/TRITURBINE) | TRITURBINE | 44.4 | 14.1% | -9.8% |
| [Apollo Micro Systems Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/APOLLO) | APOLLO | 106.7 | 12.8% | +35.8% |
| [Jindal Saw Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/JINDALSAW) | JINDALSAW | 26.6 | 1.5% | +19.6% |
| [Astra Microwave Products Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/ASTRAMICRO) | ASTRAMICRO | 76.0 | 3.8% | +40.1% |
| [Zen Technologies Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/ZENTEC) | ZENTEC | 66.4 | 18.0% | +15.4% |
| [Aequs Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/AEQUS) | AEQUS | — | -15.0% | — |
| [Graphite India Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/GRAPHITE) | GRAPHITE | 66.5 | 11.7% | +31.6% |
| [Avalon Technologies Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/AVALON) | AVALON | 102.5 | 19.3% | +74.5% |
| [Usha Martin Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/USHAMART) | USHAMART | 26.8 | 17.2% | -2.0% |
| [Swan Defence and Heavy Industries Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/SWANDEF) | SWANDEF | 38.6 | — | — |
| [Gallantt Ispat Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/GALLANTT) | GALLANTT | 32.9 | 6.9% | -12.4% |
| [Kirloskar Brothers Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/KIRLOSBROS) | KIRLOSBROS | 34.1 | 11.5% | -18.1% |
| [Ingersoll Rand (India) Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/INGERRAND) | INGERRAND | — | 45.8% | +8.1% |
| [Tega Industries Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/TEGA) | TEGA | 598.5 | -10.1% | -10.7% |
| [Atlanta Electricals Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/ATLANTAELE) | ATLANTAELE | 54.4 | 12.8% | +57.3% |
| [Godawari Power And Ispat limited](https://trinetra.trade/fundamentals/GPIL) | GPIL | 14.7 | 15.3% | -22.7% |
| [Action Construction Equipment Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/ACE) | ACE | 27.2 | 23.8% | -8.3% |
| [Ksb Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/KSB) | KSB | 46.2 | 13.5% | -19.3% |
| [Fujiyama Power Systems Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/UTLSOLAR) | UTLSOLAR | 38.1 | 18.2% | — |
| [TD Power Systems Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/TDPOWERSYS) | TDPOWERSYS | 40.6 | 32.2% | +117.1% |
| [Quality Power Electrical Equipments Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/QPOWER) | QPOWER | 71.4 | 27.9% | +41.5% |
| [Voltamp Transformers Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/VOLTAMP) | VOLTAMP | 32.1 | 18.2% | +44.5% |
| [Paras Defence And Space Technologies Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/PARAS) | PARAS | 96.7 | 15.7% | +77.1% |
| [Elecon Engineering Company Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/ELECON) | ELECON | 38.5 | 15.4% | -22.5% |
| [Transformers And Rectifiers (India) Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/TARIL) | TARIL | 28.6 | 19.7% | -38.4% |
| [TITAGARH RAIL SYSTEMS LIMITED](https://trinetra.trade/fundamentals/TITAGARH) | TITAGARH | 46.1 | 8.6% | -24.5% |
| [Finolex Industries Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/FINPIPE) | FINPIPE | 14.0 | 6.1% | -28.2% |
| [Jayaswal Neco Industries Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/JAYNECOIND) | JAYNECOIND | 12.3 | 27.7% | +28.2% |
| [Omnitech Engineering Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/OMNI) | OMNI | — | 17.5% | — |
| [Unimech Aerospace and Manufacturing Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/UNIMECH) | UNIMECH | 91.2 | 15.9% | +66.4% |
| [Dynamatic Technologies Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/DYNAMATECH) | DYNAMATECH | 186.6 | 10.5% | +47.7% |
| [Time Technoplast Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/TIMETECHNO) | TIMETECHNO | 16.0 | 11.4% | -28.9% |
| [Jupiter Wagons Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/JWL) | JWL | 48.2 | 3.8% | -43.1% |
| [Genus Power Infrastructures Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/GENUSPOWER) | GENUSPOWER | 11.6 | 35.5% | -10.0% |
| [KRN Heat Exchanger and Refrigeration Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/KRN) | KRN | 65.3 | 14.7% | +37.6% |
| [Vesuvius India Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/VESUVIUS) | VESUVIUS | — | 13.4% | -24.7% |
| [Waaree Renewable Technologies Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/WAAREERTL) | WAAREERTL | 15.2 | 26.4% | -45.3% |
| [RHI MAGNESITA INDIA LTD](https://trinetra.trade/fundamentals/RHIM) | RHIM | — | 7.3% | -22.9% |
| [Precision Wires India Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/PRECWIRE) | PRECWIRE | 40.8 | 24.1% | +94.7% |
| [Aeroflex Industries Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/AEROFLEX) | AEROFLEX | 194.2 | 29.4% | +216.6% |
| [Sunflag Iron And Steel Company Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/SUNFLAG) | SUNFLAG | 34.3 | 3.0% | +52.4% |
| [Kirloskar Pneumatic Company Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/KIRLPNU) | KIRLPNU | 27.0 | 12.4% | -7.3% |
| [Nesco Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/NESCO) | NESCO | 17.4 | 13.4% | -25.0% |
| [SKF India Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/SKFINDIA) | SKFINDIA | 32.9 | 18.6% | -37.2% |
| [EPL Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/EPL) | EPL | 17.8 | 13.8% | +3.8% |
| [SML Mahindra Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/SMLMAH) | SMLMAH | 46.3 | 8.4% | +59.1% |
| [Mishra Dhatu Nigam Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/MIDHANI) | MIDHANI | 50.1 | 4.3% | -5.1% |
| [Skipper Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/SKIPPER) | SKIPPER | 24.8 | 12.0% | -2.6% |
| [Eureka Forbes Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/EUREKAFORB) | EUREKAFORB | 33.5 | 5.0% | -42.0% |
| [Cyient Dlm Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/CYIENTDLM) | CYIENTDLM | 70.9 | 12.7% | +69.1% |
| [Powerica Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/POWERICA) | POWERICA | — | 12.7% | — |
| [Technocraft Industries (India) Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/TIIL) | TIIL | 17.0 | 26.4% | +8.0% |
| [BOROSIL RENEWABLES LIMITED](https://trinetra.trade/fundamentals/BORORENEW) | BORORENEW | 13.4 | 14.2% | -39.5% |
| [Transrail Lighting Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/TRANSRAILL) | TRANSRAILL | 14.0 | 18.9% | -42.0% |
| [GMM Pfaudler Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/GMMPFAUDLR) | GMMPFAUDLR | 73.3 | 7.9% | +13.4% |
| [Man Industries (India) Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/MANINDS) | MANINDS | 26.6 | 11.8% | +82.4% |
| [Balu Forge Industries Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/BALUFORGE) | BALUFORGE | 20.0 | 16.6% | -28.9% |
| [Ram Ratna Wires Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/RAMRAT) | RAMRAT | 33.7 | 22.3% | +65.0% |
| [Greaves Cotton Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/GREAVESCOT) | GREAVESCOT | 59.1 | 1.4% | -2.9% |
| [Vikram Solar Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/VIKRAMSOLR) | VIKRAMSOLR | 12.7 | 2.5% | -62.6% |
| [Praj Industries Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/PRAJIND) | PRAJIND | 130.7 | 7.3% | -28.7% |
| [Surya Roshni Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/SURYAROSNI) | SURYAROSNI | 14.2 | 9.1% | -26.7% |
| [Rolex Rings Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/ROLEXRINGS) | ROLEXRINGS | 29.1 | 19.8% | +28.9% |
| [Shakti Pumps (India) Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/SHAKTIPUMP) | SHAKTIPUMP | 27.3 | 8.6% | -56.0% |
| [NRB Bearing Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/NRBBEARING) | NRBBEARING | 29.4 | 15.3% | +70.9% |
| [Universal Cables Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/UNIVCABLES) | UNIVCABLES | 20.9 | 14.8% | +77.4% |
| [AGI Greenpac Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/AGI) | AGI | 11.8 | 10.5% | -24.1% |
| [Shilchar Technologies Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/SHILCTECH) | SHILCTECH | 32.8 | 24.9% | — |
| [Texmaco Rail & Engineering Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/TEXRAIL) | TEXRAIL | 18.6 | 8.4% | -27.0% |
| [Electrosteel Castings Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/ELECTCAST) | ELECTCAST | 32.6 | 3.3% | -33.9% |
| [TCPL Packaging Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/TCPLPACK) | TCPLPACK | 51.9 | 22.3% | +21.5% |
| [Harsha Engineers International Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/HARSHA) | HARSHA | 24.4 | 10.7% | +6.6% |
| [DEE Development Engineers Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/DEEDEV) | DEEDEV | 54.8 | 7.2% | +90.1% |
| [Vindhya Telelinks Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/VINDHYATEL) | VINDHYATEL | 13.5 | 7.2% | +89.8% |
| [Sanghvi Movers Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/SANGHVIMOV) | SANGHVIMOV | 16.0 | 19.9% | +2.4% |
| [Jash Engineering Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/JASH) | JASH | 35.6 | 4.6% | -4.1% |
| [Websol Energy System Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/WEBELSOLAR) | WEBELSOLAR | 9.1 | 49.3% | -46.6% |
| [Polyplex Corporation Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/POLYPLEX) | POLYPLEX | 18.2 | 8.6% | -7.1% |
| [HLE Glascoat Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/HLEGLAS) | HLEGLAS | 78.3 | 2.1% | -17.3% |
| [Ideaforge Technology Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/IDEAFORGE) | IDEAFORGE | 115.8 | -1.7% | +33.1% |
| [The Anup Engineering Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/ANUP) | ANUP | 31.0 | 0.3% | -45.0% |
| [Oswal Pumps Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/OSWALPUMPS) | OSWALPUMPS | 42.8 | 12.8% | -72.4% |
| [Knack Packaging Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/KNACK) | KNACK | — | 13.9% | — |
| [Talbros Automotive Components Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/TALBROAUTO) | TALBROAUTO | 24.5 | 16.2% | +17.7% |
| [Gateway Distriparks Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/GATEWAY) | GATEWAY | 9.1 | 9.9% | -31.4% |
| [Jain Irrigation Systems Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/JISLJALEQS) | JISLJALEQS | — | -1.0% | -44.0% |
| [Paramount Communications Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/PARACABLES) | PARACABLES | 28.0 | 10.5% | +43.2% |
| [COSMO FIRST LIMITED](https://trinetra.trade/fundamentals/COSMOFIRST) | COSMOFIRST | 11.2 | 13.3% | -18.7% |
| [Vidya Wires Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/VIDYAWIRES) | VIDYAWIRES | — | 14.3% | — |
| [Dynamic Cables Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/DYCL) | DYCL | 16.5 | 17.7% | -19.3% |
| [NELCO Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/NELCO) | NELCO | 386.3 | 5.3% | -22.7% |
| [Insolation Energy Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/INA) | INA | — | 18.4% | — |
| [EPACK Durable Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/EPACK) | EPACK | — | -10.6% | -54.2% |
| [Aeroflex Enterprises Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/AEROENTER) | AEROENTER | 10.5 | 46.7% | +60.8% |
| [Wendt (India) Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/WENDT) | WENDT | 68.5 | 8.3% | -22.4% |
| [Walchandnagar Industries Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/WALCHANNAG) | WALCHANNAG | — | 1.3% | +9.7% |
| [Roto Pumps Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/ROTO) | ROTO | 40.0 | 15.4% | -17.3% |
| [Bharat Wire Ropes Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/BHARATWIRE) | BHARATWIRE | 14.0 | 6.0% | -20.3% |
| [Birla Cable Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/BIRLACABLE) | BIRLACABLE | 20.5 | 43.7% | +104.2% |
| [Mold-Tek Packaging Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/MOLDTKPAC) | MOLDTKPAC | 12.0 | 14.8% | -28.1% |
| [Lohia Corp Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/LCL) | LCL | — | — | — |
| [AXISCADES Technologies Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/AXISCADES) | AXISCADES | — | -8.2% | +23.6% |
| [Centum Electronics Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/CENTUM) | CENTUM | — | — | +56.8% |
| [GE Power India Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/GVPIL) | GVPIL | — | 36.9% | +80.8% |
| [Inox Wind Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/INOXWIND) | INOXWIND | — | 2.8% | -62.3% |
| [KENNAMETAL INDIA LIMITED](https://trinetra.trade/fundamentals/KENNAMET) | KENNAMET | — | — | — |
| [Krishna Defence And Allied Industries Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/KRISHNADEF) | KRISHNADEF | — | — | +54.9% |
| [LLOYDS ENGINEERING WORKS LIMITED](https://trinetra.trade/fundamentals/LLOYDSENGG) | LLOYDSENGG | — | 15.3% | +41.6% |
| [Moschip Technologies Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/MOSCHIP) | MOSCHIP | — | -30.1% | -42.8% |
| [Mtar Technologies Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/MTARTECH) | MTARTECH | — | — | +198.7% |
| [Ratnaveer Precision Engineering Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/RATNAVEER) | RATNAVEER | — | 8.9% | +141.0% |
| [Siemens Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/SIEMENS) | SIEMENS | — | — | +5.8% |
| [SIGMA ADVANCED SYSTEMS LIMITED](https://trinetra.trade/fundamentals/SIGMAADV) | SIGMAADV | — | — | +508.1% |
| [Syrma Sgs Technology Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/SYRMA) | SYRMA | — | 16.3% | +106.5% |
| [Tembo Global Industries Limited](https://trinetra.trade/fundamentals/TEMBO) | TEMBO | — | — | -9.1% |

_TRINETRA is a research and education tool. Nothing on this site is investment advice or a recommendation to buy or sell any security. Markets carry risk; do your own research and consult a SEBI-registered adviser before investing._
